27 QH 2K 165HZ 1MS 250CD/M2 2X HDMI 2X DP PIVOT
0,00 €
Esaurito
Descrizione

| Caratteristiche Gaming | |
| Risoluzione | 2560 x 1440 (Quad HD) |
| Refresh Rate | 165 Hz |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| AMD FreeSync | Sì (FreeSync) |
| NVIDIA G-SYNC | Sì (G-SYNC) |
| Tecnologia Flicker-free | Sì |
| Low Blue Light | Sì |
| Display | |
| Dimensione schermo | 27″ (68.6 cm) |
| Tipo pannello | TN |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 178° (H) / 178° (V) |
| Formato | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Touch screen | No |
| Connettività | |
| Porte DisplayPort | 2 |
| Porte HDMI | 2 |
| Uscita audio/cuffie | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Design ed Ergonomia | |
| Colore prodotto | Black |
| Colore supporto | Black/Red |
| Posizionamento | Gaming |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Peso (con supporto) | 7000 g |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica SDR | F |
| Classe efficienza energetica HDR | F |
| Consumo energetico | 48 W |
| Consumo per 1000h (SDR) | 36 kWh |
| Consumo per 1000h (HDR) | 45 kWh |
| Alimentazione | 12 V / 4 A |
| Scala efficienza energetica | A to G |
| Audio e Multimedia | |
| Altoparlanti integrati | No |
| Webcam integrata | No |




