27 IPS 2MS 350CD/M2 VGA HDMI VESA MULTIMEDIALE
0,00 €
Esaurito
Descrizione

| Display | |
| Dimensione schermo | 27″ |
| Tipo pannello | IPS LED |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Luminosità | 350 cd/m² (tipica e picco) |
| Contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 178° (H) / 178° (V) |
| Dot Pitch | 0,24 x 0,24 mm |
| Formato | 16:9 |
| Design | Flat screen, Frameless |
| Touch screen | No |
| Compatibilità 3D | No |
| Connettività | |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Uscita cuffie | 3.5 mm |
| Hub USB integrato | No |
| Audio | |
| Altoparlanti integrati | Sì (2 speakers) |
| Potenza audio (RMS) | 8 W |
| Design ed Ergonomia | |
| Colore prodotto | Black |
| Colore supporto | Silver |
| Design cornice | Frameless |
| Posizionamento | Home |
| Montaggio VESA | Sì |
| Blocco Kensington | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 388 mm |
| Larghezza (con supporto) | 553 mm |
| Profondità (con supporto) | 130 mm |
| Peso (con supporto) | 3485 g |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo energetico | 30 W |
| Consumo per 1000h (SDR) | 24 kWh |
| Scala efficienza energetica | A to G |
| Contenuto confezione | |
| Stand | Sì |
| Guida rapida | Sì |




