24 IPS 2MS 350CD/M2 VGA HDMI MULTIMEDIA
0,00 €
Esaurito
Descrizione

| Categoria | Dettaglio | Valore |
|---|---|---|
| Audio | Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 4 | |
| Ergonomia | Blocco cavo | No |
| Interruttore On/Off | Sì | |
| Gestione energetica | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi (W) | 30 | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 16 | |
| Scala di efficienza energetica | A to G | |
| Prestazione | Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Contenuto dell’imballaggio | Manuale dell’utente | Sì |
| Dettagli tecnici | Montaggio standard VESA | No |
| Display | Angolo di visualizzazione orizzontale (°) | 178 |
| Angolo di visualizzazione verticale (°) | 178 | |
| Compatibilità 3D | No | |
| Dimensioni schermo (“) | 24 | |
| Forma dello schermo | Schermo piatto | |
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 350 | |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50.000.000:1 | |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
| Tecnologia display | LED | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Caratteristiche | Regolazione altezza | No |
| Connettività | Hub USB integrato | No |
| Ingresso audio | Sì | |
| Porta DVI | No | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Multimediale | Numero di altoparlanti | 2 |
| Webcam integrata | No | |
| Altre caratteristiche | Sintonizzatore TV integrato | No |
| Thin Client | Thin client installato | No |
| Video | Tipologia HD | Full HD |




