23.8 IPS 350CD/M2 100HZ DP HDMI MULTIMEDIALE
0,00 €
Esaurito
Descrizione

| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 388 mm |
| Larghezza (con supporto) | 553 mm |
| Profondità (con supporto) | 130 mm |
| Peso (con supporto) | 3000 g |
| Connettività | |
| Uscita Audio | Sì |
| HDMI | 1 porta |
| DisplayPort | 1 porta |
| Hub USB integrato | No |
| Display | |
| Dimensione schermo | 23.8″ |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
| Tipo pannello | IPS |
| Refresh Rate | 100 Hz |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 178° (H) / 178° (V) |
| Dot Pitch | 0,265 x 0,265 mm |
| Formato | 16:9 |
| Caratteristiche | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Montaggio VESA | No |
| Audio | |
| Speaker integrati | Sì (2x4W) |
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | No |
| Blocco Kensington | Sì |




